Croquettes vétérinaire chien pour une hygiène bucco-dentaire.
Date de disponibilité:
Indications :
Hygiène bucco-dentaire quotidienne chez les chiens plus de 10 kgContre indications :
COMPOSITION: riz, mais, viandes de volaille déshydratées, graisses animales, gluten de mais, gluten de blé*, fibres végétales, pulpe de betterave, hydrolisat de protéines animales, minéraux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligo-saccharides, extraits de thé vert (source de polyphenols), extrait de rose d'Inde(source de lutéine).
ADDITIFS (par kg): Additifs nutritionnels: Vitamine A: 27300 UI, Vitamine D3: 1000 UI, E1 (Fer): 41 mg, E2 (Iodine): 2.8 mg, E4 (Cuivre): 9 mg, E5 (Manganese): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, E8 (Selenium): 0.1 mg - Additifs complémentaires: Triphosphate de Pentasodium : 3 g - Conservateurs - Anti-oxydants.
VALEURS CLES: Protéine: 25% - Matière grasse: 16% - Minéraux: 5.4% - Fibres alimentaires brutes: 4.5%.*L.I.P.: protéine sélectionnée pour sa très haute assimilation.
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.06 |
Cendres brutes (%) | 5.4 |
Cellulose brute (%) | 4.5 |
Fibres alimentaires (%) | 11.2 |
EPA/DHA (%) | 0.3 |
Matière grasse (%) | 16.0 |
Acide linoléique (%) | 2.99 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3621.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3865.0 |
Humidité (%) | 9.5 |
Extrait non azoté (%) | 39.6 |
Oméga 3 (%) | 0.68 |
Oméga 6 (%) | 3.17 |
Protéine brute (%) | 25.0 |
Amidon (%) | 32.9 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.7 |
Chlore (%) | 1.18 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 2.8 |
Fer (mg/kg) | 149.0 |
Magnésium (%) | 0.07 |
Manganèse (mg/kg) | 70.0 |
Phosphore (%) | 0.6 |
Potassium (%) | 0.65 |
Sélénium (mg/kg) | 0.16 |
Sodium (%) | 0.7 |
Zinc (mg/kg) | 234.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 3.33 |
Choline (mg/kg) | 1600.0 |
Acide folique (mg/kg) | 14.0 |
Vitamine A (UI/kg) | 34000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 28.3 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.15 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 50.1 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 490.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 152.2 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 78.4 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.26 |
DL-méthionine (%) | 0.76 |
L-carnitine (mg/kg) | 50.0 |
L-lysine (%) | 0.91 |
Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
Méthionine Cystine (%) | 1.17 |
Taurine (mg/kg) | 2800.0 |
Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 700.0 |
Eau disponible en permanence
Poids | maigre | maigre | normal | normal | embonpoint | embonpoint |
---|---|---|---|---|---|---|
du chien | grammes | doses | grammes | doses | grammes | doses |
2 kg | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 |
3 kg | 95 | 1 | 75 | 7/8 | 55 | 5/8 |
4 kg | 115 | 1 2/8 | 90 | 1 | 70 | 6/8 |
5 kg | 135 | 1 4/8 | 110 | 1 2/8 | 80 | 7/8 |
6 kg | 155 | 1 6/8 | 125 | 1 3/8 | 90 | 1 |
7 kg | 170 | 1 7/8 | 140 | 1 4/8 | 105 | 1 1/8 |
8 kg | 190 | 2 1/8 | 150 | 1 5/8 | 115 | 1 2/8 |
9 kg | 205 | 2 2/8 | 165 | 1 6/8 | 125 | 1 3/8 |
10 kg | 225 | 2 4/8 | 180 | 2 | 135 | 1 4/8 |