Croquette vétérinaire chat pour soutenir la santé de la thyroïde.
Date de disponibilité:
Hill's Prescription Diet y/d Féline aide à prendre en charge la bonne santé de la thyroïde de votre chat en 3 semaines en normalisant les taux d'hormone thyroïdienne.**
**Lorsque Feline y/d est la seule source d'aliment.
Bienfaits Essentiels:
Un aliment très appétent que votre chat va adorer.
Soutien de la santé rénale par un apport de phospore contrôlé et une faible teneur en sodium.
Amélioration visible de la peau et du pelage.
Nutrition:
Dans l'aliment | Matière sèche | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.99 % | 1.05 % | 232.94 mg |
Acides gras Oméga-6 | 3.64 % | 3.86 % | 856.47 mg |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.59 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.8 % | 0.85 % | 188.24 mg |
Cellulose (brute) | 1 % | 1.06 % | 235.29 mg |
Glucides (ENA) | 32 % | 33.9 % | 7.53 g |
Humidité | 5.6 % | 1.32 g | |
Iode | 0.18 mg/kg | 0.19 mg/kg | 4 μg |
L-carnitine | 505 mg/kg | 534.96 mg/kg | 11.88 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.07 % | 16.47 mg |
Matières grasses | 23.5 % | 24.89 % | 5.53 g |
Phosphore | 0.54 % | 0.57 % | 127.06 mg |
Potassium | 0.86 % | 0.91 % | 202.35 mg |
Protéines | 32.2 % | 34.11 % | 7.58 g |
Sodium | 0.27 % | 0.29 % | 63.53 mg |
Taurine | 1970 mg/kg | 2086.86 mg/kg | 46.35 mg |
Vitamine A10 | 12700 IU/kg | 13453.4 IU/kg | 298.82 IU |
Vitamine C10 | 110 mg/kg | 116.53 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamine D10 | 435 IU/kg | 460.81 IU/kg | 10.24 IU |
Vitamine E10 | 610 mg/kg | 646.19 mg/kg | 14.35 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 425 | 450 |
kJ/100g | 1779 | 1883 |
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ et doivent être ajustées si besoin de façon à maintenir le poids optimal. Lors de la première utilisation de cet aliment, veiller à bien effectuer une transition alimentaire en mélangeant des quantités croissantes du nouvel aliment avec des quantités décroissantes de l'ancien sur une période de 7 jours.
Poids (kg) | Sec (g) |
---|---|
2 | 30 - 40 |
3 | 40 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 + | 11 par kg |
Ration mixte sec / humide
Une boite de 156 g est l’équivalent de 48 g de croquettes.
Poids (kg) | Boîtes 156g | Sec (g) |
---|---|---|
2 | 1/3 | 15 |
3 | 1/2 | 20 |
4 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 40 |
6 + | 1 | 6 par kg |
Hill's Prescription Diet y/d Féline (boite)
Croquette vétérinaire chat pour soutenir la santé de la thyroïde. (boite de...
24 x 156g
49,95 €