Croquettes vétérinaire pour chat en maintien de poids
Date de disponibilité:
Hill's Féline w/d pour réduire les risques liés à l'obésité.
Bienfaits Essentiels:
Dans l'aliment | Matière sèche | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.16 % | 0.17 % | 49.69 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.64 % | 2.84 % | 819.88 mg |
Amidon | 26.4 % | 28.39 % | 8.2 g |
Bêta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.61 mg/kg | 0.05 mg |
Calcium | 0.98 % | 1.05 % | 304.35 mg |
Cellulose (brute) | 8.5 % | 9.14 % | 2.64 g |
Glucides (ENA) | 32.7 % | 35.16 % | 10.16 g |
Humidité | 7 % | 2.17 g | |
L-carnitine | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14.44 mg |
Magnésium | 0.07 % | 0.08 % | 21.74 mg |
Matières grasses | 9.1 % | 9.78 % | 2.83 g |
Phosphore | 0.78 % | 0.84 % | 242.24 mg |
Potassium | 0.79 % | 0.85 % | 245.34 mg |
Protéines | 37.2 % | 40 % | 11.55 g |
Sodium | 0.27 % | 0.29 % | 83.85 mg |
Sucres totaux | 0.2 % | 0.22 % | 62.11 mg |
Taurine | 0.17 % | 0.18 % | 52.8 mg |
Vitamine A10 | 10830 IU/kg | 11645.2 IU/kg | 336.34 IU |
Vitamine C10 | 70 mg/kg | 75.27 mg/kg | 2.17 mg |
Vitamine D10 | 545 IU/kg | 586.02 IU/kg | 16.93 IU |
Vitamine E10 | 550 mg/kg | 591.4 mg/kg | 17.08 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 322 | 347 |
kJ/100g | 1348 | 1450 |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Ingrédients:
Viandes de poulet et de dinde déshydratées, maïs, farine de gluten de maïs, cellulose, riz, hydrolysat, graisses animales, chlorure de potassium, huile végétale, L-carnitine, sulfate de calcium, phosphate dicalcique, taurine, sel, vitamines et oligo-éléments.
Contient un antioxydant homologué par l’UE.
Rations journaliéres:
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
IMPORTANT: Le guide alimentaire imprimé sur les étiquettes des boîtes de w/dTM Feline s’applique à la gestion du diabète sucré et des affections autres que l’obésité, et NON à la prévention de cette dernière.
PREVENTION DE L’EXCES DE POIDS | POUR LES AUTRES INDICATIONS | |
---|---|---|
Poids idéal (kg) | Sec (g) | Sec (g) |
2 | 30 - 40 | 35 - 50 |
3 | 40 - 55 | 50 - 70 |
4 | 50 - 70 | 60 - 85 |
5 | 60 - 85 | 75 - 100 |
6 | 70 - 95 | 85 - 115 |
7 + | 11 - 13 par kg | 14 - 16 par kg |
Une boîte de 156 g est l’équivalent de 45 g de croquettes.
Staywell porte pour gros chats 4 positions
Porte Staywell 270SGIFD et 280SGIFD pour grands chats et petits chiens....
Nacré
25,90 €
Royal Canin Cat Neutered Satiety Balance
Croquettes vétérinaire pour chats gourmands. Royal Canin Cat Neutered...
12 kg
71,90 €