Croquettes Vétérinaire chats souffrants de diabéte et/ou de surpoids (boite de 156g)
Date de disponibilité:
Une nutrition pour la prise en charge des chats diabétiques. Un aliment qui aide à perdre du poids.
Hill's propose désormais deux options nutritionnelles pour les chats souffrant de surpoids ou de diabète.
Bienfaits Essentiels:
Merci de consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre chat.
Nutrition:
Dans l'aliment | Matière sèche | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Acides gras Oméga-3 | 0.07 % | 0.26 % | 65 mg |
Acides gras Oméga-6 | 0.73 % | 2.94 % | 724 mg |
Amidon | 2.5 % | 10 % | 2.5 g |
Bêta-carotène | 0.4 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.21 % | 0.85 % | 209 mg |
Cellulose (brute) | 1.5 % | 6 % | 1.5 g |
Glucides (ENA) | 3.9 % | 15.7 % | 3.9 g |
Humidité | 75.2 % | - | 74.8 g |
L-carnitine | 130 mg/kg | 524 mg/kg | 13 mg |
Magnésium | 0.016 % | 0.06 % | 16 mg |
Matières grasses | 4.8 % | 19.4 % | 4.8 g |
Phosphore | 0.17 % | 0.69 % | 169 mg |
Potassium | 0.19 % | 0.77 % | 189 mg |
Protéines | 13.1 % | 52.8 % | 13 g |
Sodium | 0.09 % | 0.36 % | 90 mg |
Sucres totaux | < 0.5 % | < 0.5 g | |
Taurine | 900 mg/kg | 3700 mg/kg | 92 mg |
Vitamine A10 | 48893 IU/kg | 176989 IU/kg | 4346 IU |
Vitamine C10 | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1.7 mg |
Vitamine D10 | 370 IU/kg | 1490 IU/kg | 37 IU |
Vitamine E10 | 150 mg/kg | 605 mg/kg | 15 mg |
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 101 | 405 |
kJ/100g | 421 | 1696 |
kcal/boîte | 157 | |
pH urinaire | 6.2 - 6.4 |
Ingrédients:
Emincés au foie : Porc, foie de porc (30 %), amidon de maïs, cellulose, protéines de soja, graisses animales, minéraux, vitamines, farine de riz, taurine, DL-méthionine, oligo-éléments et L-carnitine.
Rations journaliéres:
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
POUR CORRIGER L’EXCES DE POIDS | POUR LE MAINTIEN DU POIDS IDEAL | |
---|---|---|
Poids corporel idéal (kg) | Boîtes 156g | Boîtes 156g |
2 | 1/2 - 2/3 | 3/4 - 1 |
2.5 | 2/3 - 3/4 | 1 - 1 1/4 |
3 | 2/3 - 1 | 1 - 1 1/2 |
3.5 | 3/4 - 1 | 1 1/4 - 1 2/3 |
4 | 3/4 - 1 1/4 | 1 1/4 - 1 3/4 |
4.5 | 1 - 1 1/4 | 1 1/3 - 2 |
5 | 1 - 1 1/3 | 1 1/2 - 2 |
5.5 | 1 - 1 1/2 | 1 2/3 - 2 1/4 |
6 | 1 1/4 - 1 2/3 | 1 3/4 - 2 1/3 |
7 + | par kg | 1/3 par kg |
Une boîte de 156 g est l’équivalent de 40 g de croquettes9.
Ration mixte sec / humide
POUR CORRIGER L’EXCES DE POIDS | POUR LE MAINTIEN DU POIDS IDEAL | |||
---|---|---|---|---|
Poids corporel idéal (kg) | Boîtes 156 g | Sec (g) | Boîtes 156 g | Sec (g) |
2 | 1/4 | 15 | 1/2 | 15 |
2.5 | 1/4 | 20 | 1/2 | 20 |
3 | 1/4 | 20 | 1/2 | 30 |
3.5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 35 |
4 | 1/4 | 30 | 1/2 | 40 |
4.5 | 1/4 | 35 | 1/2 | 45 |
5 | 1/4 | 40 | 1 | 30 |
5.5 | 1/2 | 30 | 1 | 35 |
6 | 1/2 | 35 | 1 | 40 |
6.5 | 1/2 | 40 | 1 | 45 |
7 + | 1/2 | 6 par kg | 1 | 8 par kg |