Aliment humide vétérinaire pour chats en surcharge pondérale
Date de disponibilité:
Ne nécessite pas un contrôle aussi précis des rations qu'auparavant.
Métabolic à été cliniquement prouvé pour la prévention de la reprise de poids après avoir effectué un régime.
Ingrédients
Porc, farine de maïs, cellulose, amidon de maïs, poulet, graines de lin, marc de tomate, hydrolysat, farine de gluten de maïs, huile de coco, minéraux, gomme de guar, L-leucine, poudre de carottes, sel, taurine, vitamines, oligo-éléments, DL-méthionine, L-thréonine,L-carnitine, bêta-carotène.
Guide alimentaire
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chats.Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.POUR LA PERTE DE POIDS : La quantité à donner doit être déterminée sur la base du poids idéal (poids cible) et non sur celle du poids actuel.
POUR LE MAINTIEN DU POIDS IDEAL : Le patient doit être régulièrement suivi afin de s’assurer du maintien de son poids optimal. Augmenter les apports alimentaires en fonction de ceci.
Poids idéal (kg) | Boîtes 156g |
2 | 2/3 |
3 | 1 |
4 | 1 1/3 |
5 | 1 1/2 |
6 | 1 2/3 |
7 + | 2 |
Poids idéal (kg) | Boîtes 156g |
2 | 1 |
3 | 1 1/2 |
4 | 1 2/3 |
5 | 2 |
6 | 2 1/2 |
7 + | 2 2/3 |
Ration Mixte Sec / Humide
Poids idéal (kg) | Boîtes 156g |
| POUR LE MAINTIEN DU POIDS IDEAL |
|
2 | 1/2 | 10 | 1/2 | 25 |
3 | 1/2 | 20 | 1/2 | 35 |
4 | 1 | 10 | 1 | 30 |
5 | 1 | 15 | 1 | 45 |
6 | 1 | 25 | 2 | 20 |
7 + | 1 | 5 par kg | 1 | 10 par kg |
Une boîte de 156 g est l’équivalent de 39 grammes de croquettes.
Nutrition
| Dans l'aliment | Matière seche | kcal/100g |
Béta-carotène | 0.6 mg/kg | 2.6 mg/kg | 0.07 mg |
Calcium | 0.23 % | 0.98 % | 275 mg |
Cellulose (brute) | 2.4 % | 10.2 % | 2.9 g |
Glucides (ENA) | 7.4 % | 31.4 % | 8.8 g |
Humidité | 76.5 % | - | 92 g |
L-Carnitine | 0.53 % | 2.26 % | 634 mg |
L-Carnitine | 211 mg/kg | 898 mg/kg | 25 mg |
Magnésium | 0.018 % | 0.08 % | 23 mg |
Matières grasses | 3 % | 12.8 % | 3.6 g |
Omega-3 fatty acids | 0.3 % | 1.28 % | 359 mg |
Omega-6 fatty acids | 0.6 % | 2.55 % | 717 mg |
Phosphore | 0.15 % | 0.64 % | 179 mg |
Potassium | 0.18 % | 0.77 % | 215 mg |
Protéines | 9.2 % | 39.1 % | 11 g |
Sodium | 0.09 % | 0.38 % | 107 mg |
Taurine | 1157 mg.kg | 4923 mg/kg | 138 mg |
Total Dietary Fibres | 3.9 % | 16.6 % | 4.7 g |
Vitamine A10] | 2437 IU/kg | 10371 IU/kg | 292 IU |
Vitamine C[sup:10] | 60 mg/kg | 255 mg/kg | 7 mg |
Vitamine D[sup:10] | 211 IU/kg | 898 IU/kg | 25 IU |
Vitamine E[sup:10 | 145 mg/kg | 617 mg/kg | 17 mg |
| Dans l'aliment | Matière seche |
kcal/100g | 84 | 356 |
kJ/100g | 350 | 1488 |
Antiparasitaire Eliminall Spot on pour chat Traitement et prévention des...
30 pipettes
97,73 €
Hill's Prescription Diet Métabolic Féline
Croquettes vétérinaire pour chats en surpoids. Hill's Prescription Diet...
1,5 kg
19,70 €