Lait pour chaton 1er âge (De la naissance jusqu'au sevrage).
Date de disponibilité:
Lait maternisé pour chaton de la naissance au sevrage,en cas de lactation insuffisante de la mère ou séparation d'avec la mère.
SECURITE DIGESTIVE
Ingrédients :
Protéines de lait, matières grasses animales, protéines de lactosérum, huile de soja, huile de coprah, huile de poisson (source de DHA), sels minéraux, fructo-oligo-saccharides.ADDITIFS (au kg): Additifs nutritionnels : Vitamine A : 25000 UI, Vitamine D3 : 1500 UI, E1 (Fer) : 100 mg, E2 (Iode) : 4 mg, E4 (Cuivre) : 15 mg, E5 (Manganèse) : 80 mg, E6 (Zinc) : 230 mg, E8 (Sélénium) : 0,43 mg, Taurine : 2,5 g - Antioxygènes.
CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 33 % - Matières grasses brutes : 39 % - Cendres brutes : 6 % - DHA : 1 g/kg.
Analyse Nutritionnelle :
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.07 |
Cendres brutes (%) | 6.0 |
Fibres alimentaires (%) | 0.5 |
EPA/DHA (%) | 0.15 |
Matière grasse (%) | 39.0 |
Acide linoléique (%) | 3.2 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 5135.0 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 5590.0 |
Humidité (%) | 3.0 |
Extrait non azoté (%) | 19.0 |
Oméga 3 (%) | 0.76 |
Oméga 6 (%) | 3.3 |
Protéine brute (%) | 33.0 |
Lactose (%) | 18.5 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 1.1 |
Chlore (%) | 0.6 |
Cuivre (mg/kg) | 15.0 |
Iode (mg/kg) | 4.0 |
Fer (mg/kg) | 100.0 |
Magnésium (%) | 0.06 |
Manganèse (mg/kg) | 80.0 |
Phosphore (%) | 0.8 |
Potassium (%) | 0.67 |
Sélénium (mg/kg) | 0.43 |
Sodium (%) | 0.3 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 1.0 |
Choline (mg/kg) | 3000.0 |
Acide folique (mg/kg) | 3.2 |
Vitamine A (UI/kg) | 25000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 20.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.3 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 40.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 155.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 56.0 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 15.0 |
Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 1500.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 2.05 |
DL-méthionine (%) | 1.2 |
L-lysine (%) | 2.53 |
Méthionine Cystine (%) | 1.65 |
Taurine (mg/kg) | 2500.0 |
Rations journalières :
Eau disponible en permanence
AGE | Nbre de repas par chaton/jour | ml de lait reconstitué par chaton/jour | |
---|---|---|---|
min | max | ||
Semaine 1 | 7 | 2 | 4 |
Semaine 2 | 6 | 5 | 10 |
Semaine 3 | 5 | 10 | 15 |
Semaine 4 | 5 | 10 | 15 |
AGE | Nbre de repas par chaton/jour | ml de lait reconstitué par chaton/jour | |
min | max | ||
Semaine 1 | 7 | 1/10 | 2/10 |
Semaine 2 | 6 | 3/10 | 5/10 |
Semaine 3 | 5 | 5/10 | 8/10 |
Semaine 4 | 5 | 5/10 | 8/10 |