Croquettes chien et chat vétérinaire en période de convalescence (10 pochons de 50g)
Date de disponibilité:
Ingrédients
Protéines de lait, huiles végétales, malt d'orge, poudre de jaune d'oeuf, sels minéraux, fibres végétales, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), extrait de rose d'inde (riche en lutéine).
Analyse nutritionnelle
Table d'Analyse | Quantités |
---|---|
Acide arachidonique (%) | 0.09 |
Cendres brutes (%) | 2.4 |
Bêta-carotène (mg/kg) | |
Cellulose brute (%) | 0.5 |
Fibres alimentaires (%) | 2.2 |
DL-méthionine (%) | 0.06 |
Valeur énergétique (brute) (kcal/kg) | 1599.8 |
EPA/DHA (%) | 0.24 |
Matière grasse (%) | 7.0 |
L-lysine (%) | 0.47 |
Acide linoléique (%) | 0.95 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC74) (kcal/kg) | 1354.0 |
Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 1228.5 |
Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | |
Humidité (%) | 72.0 |
Extrait non azoté (%) | 6.9 |
Oméga 3 (%) | 0.3 |
Oméga 6 (%) | 1.05 |
Protéine brute (%) | 11.2 |
Amidon (%) | 5.2 |
Minéraux | Quantités |
---|---|
Calcium (%) | 0.38 |
Chlore (%) | 0.27 |
Cuivre (mg/kg) | 4.6 |
Iode (mg/kg) | 0.77 |
Fer (mg/kg) | 54.0 |
Magnésium (%) | 0.04 |
Manganèse (mg/kg) | 11.0 |
Phosphore (%) | 0.39 |
Potassium (%) | 0.27 |
Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
Sodium (%) | 0.2 |
Zinc (mg/kg) | 68.0 |
Vitamines | Quantités |
---|---|
Biotine (mg/kg) | 0.093 |
Choline (mg/kg) | 1200.0 |
Acide folique (mg/kg) | 0.15 |
Vitamine A (UI/kg) | 70000.0 |
Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 14.0 |
Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.018 |
Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 14.0 |
Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 38.0 |
Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 8.6 |
Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 1.2 |
Vitamine B7 (mg/kg) | |
Vitamine C (mg/kg) | 60.0 |
Vitamine D3 (UI/kg) | 220.0 |
Vitamine E (mg/kg) | 200.0 |
Nutriments | Quantités |
---|---|
Arginine (%) | 1.0 |
Lutéine (mg/kg) | 0.96 |
Méthionine Cystine (%) | 0.12 |
Taurine (mg/kg) | 1700.0 |
Chien | Chat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poids | Volume | Nbre sachet (50g) | Poids | Volume | Nbre sachet (50g) | |
du chien | ml | approximativement | du chat | ml | approximativement | |
2 kg | 200 | 1 | 2 kg | 100 | 1/2 | |
5 kg | 390 | 2 | 3 kg | 150 | 3/4 | |
10 kg | 590 | 3 | 4 kg | 200 | 1 | |
15 kg | 790 | 4 | 5 kg | 250 | 1 1/4 | |
20 kg | 990 | 5 | 6 kg | 300 | 1 1/2 | |
25 kg | 1180 | 6 | 7 kg | 350 | 1 3/4 | |
30 kg | 1380 | 7 | 8 kg | 400 | 2 | |
35 kg | 1580 | 8 | 9 kg | 450 | 2 1/4 | |
40 kg | 1580 | 8 | ||||
45 kg | 1770 | 9 | ||||
50 kg | 1970 | 10 | ||||
55 kg | 2170 | 11 | ||||
60 kg | 2170 | 11 |
Solution lavante moussante pour chiens et chats. Physiovet apporte un effet...
200 ml
9,56 €
Biscuit anti-tartre pour chien adulte. Proplan Dental Probar réduit la...
6 x 150g
22,90 €
Distributeur de croquettes Pipolino. Apporte aux chats une activité...
Rose
26,90 €
Modificateur d'ambiance aux huiles essentielles.Des huiles essntielles...
10 ml
15,90 €