Croquettes vétérinaire pour les petits chiens (jusque 7kg)souffrant d'arthrose
Date de disponibilité:
Bienfaits Essentiels
Dans l'aliment | Matière sèche | |
---|---|---|
kcal/100g | 363 | 395 |
kJ/100g | 1520 | 1652 |
pH urinaire | 6.8 - 7.2 |
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Nutrition
Dans l'aliment | Matière sèche | pour 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Protéines | 18.4 % | 20 % | 5.1 g |
Matières grasses | 15.1 % | 16.4 % | 4.2 g |
Glucides (ENA) | 48.7 % | 53 % | 13.4 g |
Cellulose (brute) | 5.4 % | 5.9 % | 1.5 % |
Humidité | 8 % | - | |
Calcium | 0.64 % | 0.7 % | 177 mg |
Phosphore | 0.56 % | 0.6 % | 153 mg |
Sodium | 0.23 % | 0.25 % | 63 mg |
Potassium | 0.7 % | 0.76 % | 194 mg |
Magnésium | 0.14 % | 0.15 % | 39 mg |
Acides gras Oméga-3 | 3.31 % | 3.6 % | 912 mg |
Acides gras Oméga-6 | 2.34 % | 2.54 % | 644 mg |
EPA | 0.39 % | 420 mg/100g | 106 mg |
Taurine | 1105 mg/kg | 1200 mg/kg | 30 mg |
L-Carnitine | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
Glucosamine | 580 mg/kg | 630 mg/kg | 16 mg |
Chondroitin sulfate | 340 mg/kg | 370 mg/kg | 9 mg |
Vitamin A [sup:10] | 7986 IU/kg | 8681 IU/kg | 220 IU |
Vitamin D [sup:10] | 638 IU/kg | 694 IU/kg | 18 IU |
Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 17 mg |
Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2 mg |
Béta-carotène | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Les quantités indiquées sont suggérées comme point de départ, car les besoins varient selon les chiens1,2. Ajuster la ration de façon à maintenir le poids optimal.
Ingrédients
Maïs, riz, graines de lin, farine de soja, viandes de volaille déshydratées, farine de son de pois, hydrolysat, graisses animales, huile de poisson, œuf entier en poudre, minéraux, L-carnitine, hydrolysat de crustacés, hydrolysat de cartilage de porc, vitamines et oligo-éléments. Conservé naturellement avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.